- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-1
- 版权所有:爱集邮网 2013-2025
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
邮票年册回收价格表
来源:我爱集邮网 发布于 2023-10-15 阅读 次名称 | 售价参考 | 收价参考 | 备注 |
新中国大全 | 80--100万左右 | 70--95万左右 | 含原版 |
纪特票新全 | 38--45万 | 30--42万 | 含无齿票、型张,原版 |
纪特原版票新全 | 6万--7.5万 | 5万--6.5万 | |
纪特票盖销全 | 16--19万 | 14.5--18万 | 含无齿票、型张 |
普1至28新全 | 4.5万--6.5万 | 3.8万--5.5万 | 含普8甲、东1、东2、旅 |
改值邮票新全 | 8000 | 7000 | |
文革邮票新全 | 18万左右 | 15万左右 | |
编号邮票新全 | 1.2万左右 | 1万左右 | |
JT74-82年邮票 | 20000 | 16000 | 不含型张 |
JT74-82年邮票 | 4.8--5.5万 | 4.5--4.8万 | 含型张 |
JT83-91年邮票 | 4000 | 3500 | 含型张 |
JT85-91年邮票 | 1500 | 1100 | 含型张 |
JT92-09年邮票 | 3300 | 2700 | 含型张 |
1980年邮票年册 | 16000 | 13000 | 含型张 |
1981年邮票年册 | 2800 | 2100 | 含型张 |
1982年邮票年册 | 1050 | 700 | 含型张 |
1983年邮票年册 | 2000 | 1300 | 含型张 |
1984年邮票年册 | 1400 | 800 | 含型张 |
1985年邮票年册 | 270 | 230 | 含型张 |
1986年邮票年册 | 200 | 180 | 含型张 |
1987年邮票年册 | 400 | 300 | 含型张 |
1988年邮票年册 | 260 | 200 | 含型张 |
1989年邮票年册 | 120 | 80 | 含型张 |
1990年邮票年册 | 120 | 80 | 含型张 |
1991年邮票年册 | 125 | 85 | 含型张 |
1992年邮票年册 | 60 | 40 | 含型张 |
1993年邮票年册 | 65 | 45 | 含型张 |
1994年邮票年册 | 100 | 60 | 含型张 |
1995年邮票年册 | 160 | 65 | 含型张 |
1996年邮票年册 | 160 | 70 | 含型张 |
1997年邮票年册 | 170 | 70 | 含型张 |
1998年邮票年册 | 170 | 90 | 含型张 |
1999年邮票年册 | 180 | 100 | 含型张 |
2000年邮票年册 | 210 | 110 | 含型张 |
2001年邮票年册 | 170 | 100 | 含型张 |
2002年邮票年册 | 190 | 110 | 含型张 |
2003年邮票年册 | 300 | 210 | 含型张 |
2004年邮票年册 | 190 | 110 | 含型张 |
2005年邮票年册 | 200 | 130 | 含型张 |
2006年邮票年册 | 410 | 310 | 含型张 |
2007年邮票年册 | 160 | 90 | 含型张 |
2008年邮票年册 | 160 | 90 | 含型张 |
2009年邮票年册 | 170 | 90 | 含型张 |
2010年邮票年册 | 180 | 100 | 含型张 |
2011年邮票年册 | 170 | 100 | 含型张 |
2012年邮票年册 | 170 | 80 | 含型张 |
2013年邮票年册 | 175 | 85 | 含型张 |
2014年邮票年册 | 180 | 90 | 含型张 |
2015年邮票年册 | 160 | 70 | 含型张 |
2016年邮票年册 | 90 | 60 | 含型张 |
2017年邮票年册 | 100 | 70 | 含型张 |
2018年邮票年册 | 110 | 70 | 含型张 |
2019年邮票年册 | 140 | 100 | 含型张 |
2020年邮票年册 | 160 | 110 | 含型张 |
小版册收购
2003年小版 2000
2004年小版 250
2005年小版 600
2006年小版 70
2007年小版 80
2008年小版 80
2009年小版 80
2010年小版100
2011年小版 100
2012年小版 100
2013年小版 100
2014年小版 70
2015年小版 80
2016年小版 110
2017年小版 100
2018年小版 110
2019年小版 110
2020年小版 80
大版年册
2006年大版 8000
2007年大版 1600
2008年大版 2300
2009年大版 1500
2010年大版 1700
2011年大版 1200
邮票年册是一种邮品,它收集了当年发行的某个类型全部邮票,最早出现于上个世纪80年代初期,年册可分为空册(里面没有邮票)、和实册。或者按类型分为普通册、中档册、高档册,形象册,预定册,现在还有小版册,大版册等。
征收范围:新中国邮票邮品、邮政用品、第一、二、三、四版人民币、钱币、金银币章, 各类实寄封.
全国可以上门估价及收购
标签:
上一篇:特种邮票回收价格表 下一篇:一、二轮生肖邮票回收价格表
推荐文章
- 编号邮票回收价格表 26391 阅读
- 一场邮票官司 791 阅读
- 纪念邮票再版回收价格表 8515 阅读
- T邮票回收价格表 32584 阅读
- 三轮生肖邮票回收价格表 16344 阅读
- 邮票的形状和材料的分类 1429 阅读
- 珍稀邮票回收价格表 80683 阅读
- 邮票收藏的热点表现 1156 阅读
热门文章
- 邮票年册回收价格表 139003 阅读
- 一、二轮生肖邮票回收价格表 97472 阅读
- 珍稀邮票回收价格表 80683 阅读
- 文革邮票回收价格表 50974 阅读
- 小型张回收价格表 49094 阅读
- JP邮资明信片回收价格表 41135 阅读
- J邮票回收价格表 34271 阅读
- T邮票回收价格表 32584 阅读