- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-1
- 版权所有:爱集邮网 2013-2025
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
T邮票回收价格表
来源:我爱集邮网 发布于 2023-10-15 阅读 次T票(新票) | 售价 | 新票征价 | 盖销征价 | 信销征价 |
1体操 | 500 | 380 | 100 | 50 |
2杂技 | 400 | 260 | 100 | 50 |
3户县 | 220 | 140 | 50 | 30 |
4大庆 | 220 | 140 | 40 | 30 |
5大寨 | 200 | 120 | 40 | 30 |
6广交会 | 90 | 40 | 10 | 5 |
7武术 | 300 | 180 | 50 | 30 |
8大批 | 580 | 380 | 100 | 40 |
9女教师 | 600 | 400 | 100 | 40 |
10女民兵 | 200 | 120 | 50 | 30 |
11韶山 | 130 | 70 | 30 | 20 |
12医疗 | 300 | 190 | 80 | 30 |
13机械化 | 220 | 120 | 50 | 30 |
14儿童 | 200 | 100 | 50 | 40 |
15登山 | 65 | 30 | 15 | 10 |
16带电 | 250 | 140 | 50 | 30 |
17广阔 | 270 | 185 | 50 | 30 |
18上大学 | 520 | 300 | 80 | 40 |
19石油 | 170 | 80 | 40 | 30 |
20矿业 | 65 | 30 | 10 | 10 |
21从小 | 39 | 20 | 10 | 5 |
22大寨 | 160 | 60 | 30 | 20 |
23军民 | 78 | 40 | 15 | 10 |
24气象 | 62 | 30 | 10 | 8 |
25化纤 | 55 | 30 | 8 | 5 |
26钢铁 | 65 | 30 | 10 | 10 |
27牧业 | 65 | 35 | 10 | 8 |
28奔马 | 490 | 300 | 80 | 80 |
29工美 | 135 | 70 | 40 | 40 |
30药植 | 65 | 30 | 10 | 10 |
31拱桥 | 75 | 30 | 15 | 10 |
32硬骨头 | 65 | 25 | 10 | 10 |
33帛画 | 60 | 25 | 10 | 5 |
34水乡 | 175 | 80 | 30 | 20 |
35金鸡 | 75 | 35 | 10 | 10 |
36铁路 | 68 | 35 | 10 | 10 |
37山茶花 | 240 | 150 | 60 | 50 |
38长城 | 130 | 70 | 20 | 20 |
39五业 | 76 | 40 | 15 | 15 |
40东北虎 | 65 | 25 | 10 | 10 |
41爱科学 | 105 | 60 | 15 | 10 |
42台湾风光 | 135 | 70 | 20 | 15 |
43西游记 | 580 | 350 | 80 | 50 |
44齐白石 | 828 | 550 | 120 | 100 |
45脸谱 | 400 | 260 | 100 | 60 |
46猴 | 8800 | 8000 | 2000 | 1000 |
47机场 | 45 | 15 | 5 | 5 |
48绿化 | 65 | 30 | 10 | 5 |
49运输 | 130 | 65 | 20 | 20 |
50风筝 | 288 | 180 | 40 | 30 |
51咕咚 | 180 | 80 | 30 | 20 |
52梅花鹿 | 120 | 60 | 20 | 20 |
53桂林 | 430 | 280 | 50 | 40 |
54荷花 | 560 | 300 | 50 | 40 |
55版纳 | 280 | 120 | 40 | 30 |
56留园 | 380 | 300 | 100 | 50 |
57白暨豚 | 85 | 50 | 15 | 15 |
58鸡 | 220 | 120 | 30 | 10 |
59刻舟 | 120 | 40 | 20 | 10 |
60宫灯 | 290 | 160 | 60 | 40 |
61盆景 | 130 | 65 | 30 | 30 |
62陶瓷 | 110 | 60 | 25 | 20 |
63畜牧牛 | 110 | 60 | 25 | 20 |
64石林 | 85 | 50 | 15 | 15 |
65古币一 | 160 | 80 | 25 | 20 |
66食用菌 | 95 | 60 | 20 | 20 |
67庐山 | 240 | 130 | 30 | 30 |
68紫貂 | 45 | 25 | 10 | 10 |
69红楼梦 | 450 | 300 | 100 | 60 |
70狗 | 40 | 20 | 10 | 3 |
71古币二 | 108 | 75 | 25 | 25 |
72药植 | 65 | 35 | 10 | 10 |
73矿物 | 25 | 10 | 5 | 3 |
74辽塑 | 70 | 30 | 10 | 10 |
75青铜器 | 218 | 130 | 40 | 30 |
76消防 | 20 | 5 | 5 | 2 |
77扇面 | 130 | 65 | 20 | 15 |
78九星 | 11 | 5 | 1 | 1 |
79益鸟 | 65 | 25 | 10 | 10 |
80猪 | 85 | 45 | 10 | 5 |
81乐器 | 290 | 160 | 50 | 30 |
82西厢记 | 260 | 140 | 60 | 40 |
83天鹅 | 45 | 25 | 10 | 10 |
84黄帝陵 | 48 | 25 | 5 | 5 |
85扬子鳄 | 12 | 5 | 2 | 1 |
86儿童 | 10 | 2 | 1 | 1 |
87旦角 | 248 | 150 | 50 | 30 |
88兵马俑 | 65 | 30 | 10 | 10 |
89仕女图 | 95 | 60 | 10 | 10 |
90鼠 | 20 | 7 | 2 | 1 |
91计划生育 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
92儿童 | 6 | 1 | 1 | 0.5 |
93月季花 | 50 | 25 | 10 | 10 |
94朱鹮 | 13 | 5 | 3 | 3 |
95葛洲坝 | 17 | 5 | 1 | 1 |
96拙政园 | 30 | 8 | 3 | 3 |
97引滦 | 6 | 2 | 1 | 1 |
98吴昌硕 | 99 | 60 | 15 | 15 |
99牡丹亭 | 45 | 15 | 5 | 5 |
100峨眉山 | 60 | 40 | 10 | 10 |
101保险 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
102牛 | 6 | 3 | 1 | 0.5 |
103梅花 | 50 | 20 | 5 | 3 |
104花灯 | 28 | 12 | 5 | 3 |
105残废 | 10 | 4 | 2 | 1 |
106熊猫 | 27 | 10 | 3 | 2 |
107虎 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
108航天 | 27 | 15 | 2 | 2 |
109哈雷 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
110白鹤 | 11 | 3 | 1 | 0.5 |
111木兰科 | 12 | 5 | 3 | 2 |
112兔 | 6 | 2 | 1 | 0.3 |
113古体 | 28 | 10 | 5 | 2 |
114猛禽 | 38 | 20 | 5 | 3 |
115风筝 | 45 | 25 | 5 | 3 |
116壁画一 | 31 | 18 | 5 | 3 |
117节日 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
118农村 | 14 | 8 | 3 | 2 |
119储蓄 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
120神话 | 26 | 9 | 3 | 2 |
121名楼 | 35 | 20 | 3 | 2 |
123水浒一 | 25 | 15 | 3 | 2 |
124龙 | 15 | 6 | 2 | 0.5 |
125农村风情 | 16 | 8 | 2 | 1 |
126壁画二 | 10 | 5 | 1 | 1 |
127环保 | 11 | 5 | 1 | 1 |
128成就一 | 14 | 7 | 2 | 1 |
129兰花 | 23 | 10 | 2 | 1 |
130泰山 | 28 | 15 | 3 | 2 |
131三国一 | 20 | 12 | 3 | 2 |
132麋鹿 | 12 | 3 | 1 | 1 |
132麋鹿无齿 | 38 | 15 | 5 | 3 |
133蛇 | 4 | 2 | 1 | 0.3 |
134褐马鸡 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
135马王堆 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
136癌症 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 |
137儿童 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
138水浒二 | 8 | 4 | 1 | 1 |
139成就二 | 7 | 3 | 1 | 0.5 |
140华山 | 6 | 2 | 1 | 1 |
141美术 | 10 | 5 | 1 | 1 |
142摄影 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
143火箭 | 8 | 2 | 1 | 1 |
144西湖 | 5 | 2 | 1 | 1 |
145对撞机 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
146马 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
147水仙花 | 6 | 2 | 1 | 1 |
148绿化 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
149彩陶 | 6 | 1 | 1 | 0.5 |
150壁画三 | 6 | 1 | 1 | 0.5 |
151铜车马 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
152成就三 | 7 | 2 | 0.5 | 0.5 |
153雪豹 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
154电影 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
155衡山 | 7 | 2 | 1 | 1 |
156都江堰 | 8 | 2 | 1 | 0.5 |
157三国二 | 9 | 3 | 1 | 1 |
158夜宴图 | 29 | 10 | 5 | 2 |
159羊 | 6 | 2 | 1 | 0.3 |
160计划生育 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
161野羊 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
162杜鹃花 | 15 | 5 | 2 | 1 |
163恒山 | 6 | 1 | 1 | 0.5 |
164避暑山庄 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
165成就四 | 8 | 2 | 1 | 0.5 |
166瓷器 | 7 | 2 | 1 | 1 |
167水浒三 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
168赈灾 | 4 | 1 | 0.5 | 0.2 |
“T”字头特种邮票是“特”字头特种邮票的继续。它是将邮票上的志号“特”改为了“T”。“T”字头特种邮票是从1974年1月1日发行的T1《体育运动》邮票起,至T168《赈灾》邮票止,共发行了168套邮票。
征收范围:清代邮票、民国邮票、解放区邮票、新中国邮票邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章, 电话磁卡,IC卡,各类实寄封. 全国可以上门估价及收购,,行情变化快,以电话当天价格为准。。。
标签:
推荐文章
- 纪念邮票再版回收价格表 8515 阅读
- 编号邮票回收价格表 26391 阅读
- 珍稀邮票回收价格表 80683 阅读
- 邮票收藏的热点表现 1156 阅读
- T邮票回收价格表 32584 阅读
- 邮票的形状和材料的分类 1429 阅读
- 一场邮票官司 791 阅读
- 三轮生肖邮票回收价格表 16344 阅读
热门文章
- 邮票年册回收价格表 139003 阅读
- 一、二轮生肖邮票回收价格表 97472 阅读
- 珍稀邮票回收价格表 80683 阅读
- 文革邮票回收价格表 50974 阅读
- 小型张回收价格表 49094 阅读
- JP邮资明信片回收价格表 41135 阅读
- J邮票回收价格表 34271 阅读
- T邮票回收价格表 32584 阅读