邮票收藏
集邮
您的当前位置:主页 > 回收案例 >

普航改欠军邮票收购价格表

来源:我爱集邮网 发布于 2023-10-15 阅读
普票(新票) 售价 新票征价 盖销征价 信销征价
普1天安门 980 500 —— 50
普1天安门东贴 1280 600 —— 300
普1天安门旅大 5000 3000 800 1600
普2天安门 35 12 5 5
普2天安门东贴 1980 900 —— 200
普3天安门 3500 1700 —— 100
普4天安门 3800 2000 —— 100
普5天安门 50000 25000 10000 4000
普6不同图案 70 25 15 5
普7天安门 50 15 5 5
普8工农兵 280 100 30 8
普8甲 2900 1500 200 50
普9天安门 480 200 50 10
普10花卉 260 100 20 5
普11革命圣地 1700 500 100 50
普12革命圣地 350 150 40 30
普13北京建筑 220 100 25 10
普14革命圣地 100 50 20 10
普15交通 80 35 5 3
普16革命圣地 190 100 30 20
普17北京建筑 6 2 1 1
普18建设 75 35 15 10
普19长话 30 5 1 1
普20北京风光 75 30 5 2
普21祖国风光 95 45 20 10
普22祖国风光 8 3 1 1
普22甲磷光 10 3 1 1
普23252627民居 25 10 5 2
普24石窟 65 30 10 3
普2829长城 380 150 50 30
普30环保 18 8 3 2
普31中国鸟 39 22 5 3
普无号 550 300 40 20
         
航空(新票) 售价 新票征价 盖销征价 信销征价
航1天坛图 280 70 20 100
航2交通 580 250 20 30
         
改值(新票) 售价 新票征价 盖销征价 信销征价
改1大东版 900 450 —— 50
改2生产图 6800 2800 —— 300
改3东北版 2950 1600 —— 300
改4香港版 195 95 —— 40
改5飞雁图 120 45 —— 50
改6毛主席 48 25 —— 20
改7交通图 35 15 —— 10
改8大东版 40 20 —— 10
改9香港版 40 20 —— 10
改10汇兑版 135 75 —— 50
         
欠资(新票) 售价 新票征价 盖销征价 信销征价
欠1蓝欠资 270 150 30 2000
欠2红欠资 60 30 10 2000
         
军用(新票) 售价 新票征价 盖销征价 信销征价
黄军邮 3800 1500 —— 200
紫军邮 22000 12000 —— ——
蓝军邮 225万 120万 —— ——
红军邮 55 30 —— 5
红军邮通齿版 4000 1500 —— ——
红军邮不通齿版 4500 2000 —— ——

征收范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章, 电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
全国可以上门估价及收购





标签:
更多
    • 地址:北京市西城区黄寺大街23号  电话:15210093958 (微信同号)
    • 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-1
    • 版权所有:爱集邮网 2013-2025
    • 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。